1,534 Views
No. | Title | Partners | Research Group | Country | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | Academic and educational collaboration in materials sciences, nanotechnology, electronics and computer technology, and biotechnology | Nagaoka University of Technology | Energy Innovation Research Group | Japan | เป็นการลงนาม MoU ระหว่าง สวทช. ดำเนินการโดยเอ็มเทค เพื่อส่งนักศึกษาฝึกงานต่างชาติจากประเทศญี่ปุ่นมาทำการฝึกงานที่ ศว. และกลุ่มวิจัยพลังงาน (ซึ่งปัจจุบันคือ ENTEC) (โดยความร่วมมือนี้ ดำเนินการต่อเนื่องมา 15 ปีแล้ว) |
2 | Collaboration on R&D and business opportunity creation | SEJONG Industrial Co., Ltd. | Energy Innovation Research Group | South Korea | เป็นการลงนาม MoU ในนาม MTEC รวมไปถึง กลุ่มวิจัยพลังงาน (ซึ่งปัจจุบันคือ ENTEC) กับ SEJONG Industrial ประเทศเกาหลี โดยเน้นความร่วมมือในด้าน auto part fuel cells และ electric vehicles |
3 | Battery development (MTEC-GPSC-24M) | 24M Technologies | Energy Innovation Research Group | USA | สัญญาลงนามโดย MTEC โดยในขณะนั้น ENTEC ยังเป็นกลุ่มวิจัยพลังงาน โครงการของ ดร.พิมพาฯ |
4 | Education, research and community development in the area of energy | ASEAN Centre for Energy (ACE) | Energy Innovation Research Group | Regional Organization | สัญญาลงนามโดย สวทช. (ทีมทำงานวิจัยปัจจุบัน คือ ENTEC) |
5 | Study on regional biofuel research and development mapping | ASEAN Centre for Energy (ACE) | Energy Innovation Research Group | Regional Organization | สัญญาลงนามโดย MTEC โดยในขณะนั้น ENTEC ยังเป็นกลุ่มวิจัยพลังงาน โครงการของ ดร.นุวงศ์ฯ |
6 | Small-scale funding agreement (SSFA) | UNEP | Energy Innovation Research Group | International Organization | สัญญาลงนามโดย MTEC โดยในขณะนั้น ENTEC ยังเป็นกลุ่มวิจัยพลังงาน |
7 | นักวิจัยเยี่ยมเยียนอาวุโส (Visiting Senior Researcher) | โครงการความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น ซาเทรป (SATREPS) | Energy Innovation Research Group | Japan | Dr. Yuji Yoshimura ผู้คิดค้นเทคโนโลยี H-FAME มาประจำประเทศไทย ภายใต้โครงการความร่วมมืออาสาสมัครญี่ปุ่นอาวุโส (JICA Senior Volunteer) ภายใต้โครงการความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น ซาเทรป (SATREPS) ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 |
Total active agreements during the collaboration in the fiscal year 2021 = 7 contracts